update ล่าสุด 30/5/2563 จำนวนเบอร์ทั้งหมด 7,473 เบอร์
  
ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ ผลรวม เครือข่าย ราคาขาย
1 0610535159 35 AIS 999
2 0610539556 40 AIS 1599
3 0610539565 40 AIS 1999
4 0610542889 43 AIS 889
5 0610542924 33 AIS 999
6 0610542946 37 AIS 999
7 0610542951 33 AIS 999
8 0610547895 45 AIS 1499
9 0610564928 41 AIS 999
10 0610569095 41 AIS 999
11 0610594690 40 AIS 999
12 0610596992 47 AIS 799
13 0610599265 43 AIS 999
14 0610599419 44 AIS 799
15 0610696365 42 AIS 1599
16 0610707789 45 AIS 799
17 0610915441 31 AIS 899
18 0610915449 39 AIS 799
19 0610915516 34 AIS 699
20 0610915541 32 AIS 899
21 0610915592 38 AIS 699
22 0610916299 43 AIS 799
23 0610916354 35 AIS 899
24 0610916398 43 AIS 799
25 0610916563 37 AIS 799
26 0610916624 35 AIS 599
27 0610916626 37 AIS 699
28 0610916954 41 AIS 799
29 0610916961 39 AIS 699
30 0610916978 47 AIS 999
31 0610919198 44 AIS 999
32 0610922879 44 AIS 899
33 0610923659 41 AIS 999
34 0610928982 45 AIS 1999
35 0610935565 40 AIS 1299
36 0610936965 45 AIS 1599
37 0610945636 40 AIS 1699
38 0610978295 47 AIS 999
39 0611415147 30 AIS 1599
40 0611415228 30 AIS 999
41 0611419492 37 AIS 1999
42 0611422698 39 AIS 1499
43 0611425364 32 AIS 1999
44 0611425546 34 AIS 1999
45 0611425645 34 AIS 1999
46 0611426946 39 AIS 1999
47 0611429461 34 AIS 1699
48 0611453254 31 AIS 1599
49 0611454547 37 AIS 1999
50 0611454719 38 AIS 7999
51 0611462661 33 AIS 1599
52 0611478897 51 AIS 1599
53 0611479161 36 AIS 1699
54 0611493365 38 AIS 1399
55 0611494198 43 AIS 1999
56 0611494253 35 AIS 1499
57 0611495498 47 AIS 1699
58 0611497164 39 AIS 1499
59 0611522232 24 AIS 1599
60 0611522624 29 AIS 999
61 0611522826 33 AIS 1299
62 0611524653 33 AIS 2400
63 0611525156 32 AIS 2599
64 0611526519 36 AIS 1999
65 0611526591 36 AIS 1999
66 0611528229 36 AIS 1699
67 0611536916 38 AIS 1799
68 0611539288 43 AIS 1899
69 0611541496 37 AIS 1999
70 0611542253 29 AIS 999
71 0611542996 43 AIS 1999
72 0611564286 39 AIS 1599
73 0611565686 44 AIS 999
74 0611566917 42 AIS 1799
75 0611569297 46 AIS 2999
76 0611587892 47 AIS 1599
77 0611587896 51 AIS 1999
78 0611588794 49 AIS 999
79 0611614692 36 AIS 2999
80 0611615964 39 AIS 1699
81 0611616428 35 AIS 1899
82 0611619141 30 AIS 1999
83 0611622394 34 AIS 1599
84 0611626353 33 AIS 1999
85 0611626649 41 AIS 2600
86 0611626949 44 AIS 2200
87 0611628823 37 AIS 1799
88 0611628865 43 AIS 1699
89 0611633291 32 AIS 699
90 0611636829 42 AIS 999
91 0611636865 42 AIS 1699
92 0611636887 46 AIS 889
93 0611639178 42 AIS 1699
94 0611639792 44 AIS 1699
95 0611639941 40 AIS 1699
96 0611642595 39 AIS 1999
97 0611644479 42 AIS 1999
98 0611644798 46 AIS 1699
99 0611649163 37 AIS 1299
100 0611649269 44 AIS 1599
101 0611649296 44 AIS 1500
102 0611649451 37 AIS 1799
103 0611651614 31 AIS 1999
104 0611652889 46 AIS 999
105 0611652893 41 AIS 1799
106 0611653298 41 AIS 3000
107 0611653669 43 AIS 1299
108 0611695428 42 AIS 2800
109 0611695519 43 AIS 1999
110 0611695916 44 AIS 1999
111 0611695929 48 AIS 1999
112 0611695961 44 AIS 1699
113 0611695996 52 AIS 1699
114 0611696293 43 AIS 1699
115 0611696397 48 AIS 1999
116 0611696423 38 AIS 1699
117 0611696496 48 AIS 1699
118 0611699351 41 AIS 1699
119 0611717446 37 AIS 1799
120 0611717824 37 AIS 1799
121 0611797415 41 AIS 1499
122 0611878982 50 AIS 899
123 0611932293 36 AIS 1999
124 0611974661 41 AIS 1499
125 0611974799 53 AIS 1499
126 0611974961 44 AIS 1499
127 0611989561 46 AIS 1999
128 0612295932 39 AIS 1999
129 0612354296 38 AIS 2200
130 0612469887 51 AIS 1699
131 0612474262 34 AIS 1299
132 0612484456 40 AIS 1299
133 0612532893 39 AIS 1999
134 0612532897 43 AIS 1999
135 0612569451 39 AIS 1299
136 0612596245 40 AIS 1299
137 0612599199 51 AIS 1999
138 0612626491 37 AIS 2100
139 0612647789 50 AIS 2500
140 0612822291 33 AIS 2899
141 0612824171 32 AIS 1299
142 0612878691 48 AIS 1299
143 0612897969 57 AIS 4999
144 0612898541 44 AIS 2800
145 0612916224 33 AIS 1999
146 0612944292 39 AIS 1299
147 0613293359 41 AIS 1499
148 0613561749 42 AIS 1299
149 0613569225 39 AIS 999
150 0613569325 40 AIS 799
151 0613569792 48 AIS 1699
152 0613569793 49 AIS 1699
153 0613593224 35 AIS 1999
154 0613596914 44 AIS 1999
155 0613619416 37 AIS 1999
156 0613692569 47 AIS 799
157 0613699516 46 AIS 1999
158 0614645468 44 AIS 599
159 0614646865 46 AIS 1699
160 0614646909 45 AIS 1499
161 0614941963 43 AIS 2999
162 0614954423 38 AIS 2300
163 0615042951 33 AIS 999
164 0615051595 37 AIS 999
165 0615146259 39 AIS 1599
166 0615146447 38 AIS 1499
167 0615149147 38 AIS 1499
168 0615149247 39 AIS 1499
169 0615151425 30 AIS 1499
170 0615152287 37 AIS 1599
171 0615152354 32 AIS 2300
172 0615152356 34 AIS 3999
173 0615152451 30 AIS 2400
174 0615152453 32 AIS 1599
175 0615152514 30 AIS 1599
176 0615152559 39 AIS 2599
177 0615152663 35 AIS 1599
178 0615152695 40 AIS 1599
179 0615152823 33 AIS 1599
180 0615152824 34 AIS 1599
181 0615152829 39 AIS 1599
182 0615152891 38 AIS 1999
183 0615152936 38 AIS 1599
184 0615152991 39 AIS 1599
185 0615235441 31 AIS 799
186 0615235915 37 AIS 999
187 0615236142 30 AIS 999
188 0615236987 47 AIS 799
189 0615282628 40 AIS 1299
190 0615323292 33 DTAC 2300
191 0615323694 39 AIS 1699
192 0615323698 43 AIS 2300
193 0615362669 44 AIS 1999
194 0615414544 34 AIS 6999
195 0615495968 53 AIS 999
196 0615523615 34 AIS 1699
197 0615529223 35 AIS 799
198 0615561668 44 AIS 1699
199 0615595917 48 AIS 1599
200 0615695447 47 AIS 1299
201 0615939916 49 AIS 1999
202 0615952351 37 AIS 1699
203 0615954247 43 AIS 1299
204 0615956296 49 AIS 2999
205 0616249687 49 AIS 999
206 0616394947 49 AIS 1699
207 0616479862 49 AIS 899
208 0616524199 43 AIS 1499
209 0616565179 46 AIS 2999
210 0616614528 39 AIS 999
211 0616615162 34 AIS 1299
212 0616624936 43 AIS 6500
213 0616862697 51 DTAC 1699
214 0616863595 49 DTAC 1699
215 0616879454 50 DTAC 1999
216 0616892636 47 DTAC 1899
217 0616893544 46 DTAC 1999
218 0616893623 44 DTAC 2300
219 0616894536 48 DTAC 2500
220 0616894542 45 DTAC 1899
221 0616895146 46 DTAC 4600
222 0616895535 48 DTAC 1599
223 0616895563 49 DTAC 1699
224 0616898661 51 DTAC 1699
225 0616898959 61 DTAC 1999
226 0616899624 51 DTAC 1599
227 0616914528 42 DTAC 999
228 0616915151 35 DTAC 12999
229 0616915256 41 DTAC 3500
230 0616916363 41 DTAC 12999
231 0616916464 43 DTAC 5999
232 0616923259 43 DTAC 999
233 0616923529 43 DTAC 999
234 0616924744 43 DTAC 1299
235 0616925329 43 DTAC 1299
236 0616925391 42 DTAC 999
237 0616925562 42 DTAC 1699
238 0616928266 46 DTAC 3600
239 0616928909 50 DTAC 1299
240 0616929146 44 DTAC 2999
241 0616932232 34 DTAC 2300
242 0616932524 38 DTAC 599
243 0616932562 40 DTAC 1699
244 0616933326 39 DTAC 2300
245 0616936197 48 DTAC 1699
246 0616936828 49 DTAC 999
247 0616936947 51 DTAC 1599
248 0616941179 44 DTAC 499
249 0616941500 32 DTAC 899
250 0616941550 37 DTAC 499
251 0616941797 50 DTAC 1499
252 0616942342 37 DTAC 499
253 0616942361 38 DTAC 1299
254 0616942366 43 DTAC 1599
255 0616944666 48 DTAC 7999
256 0616944795 51 DTAC 1599
257 0616945946 50 DTAC 4600
258 0616946917 49 DTAC 1699
259 0616947478 52 DTAC 899
260 0616951719 45 DTAC 1599
261 0616953253 40 DTAC 999
262 0616955235 42 DTAC 1699
263 0616955944 49 DTAC 5999
264 0616958256 48 DTAC 1999
265 0616959223 43 DTAC 1299
266 0616961782 46 DTAC 1599
267 0616961997 54 DTAC 1999
268 0616964251 40 DTAC 1599
269 0616964989 58 DTAC 2999
270 0616966685 53 DTAC 999
271 0616969517 50 DTAC 1599
272 0616969925 53 DTAC 699
273 0616971595 49 DTAC 1599
274 0616974297 51 DTAC 1599
275 0616974626 47 DTAC 1499
276 0616974794 53 DTAC 999
277 0616974946 52 DTAC 1699
278 0616974971 50 DTAC 999
279 0616974974 53 DTAC 2700
280 0616977894 57 DTAC 1699
281 0616978790 53 DTAC 1599
282 0616978871 53 DTAC 799
283 0616979249 53 DTAC 2400
284 0616979461 49 DTAC 1999
285 0616979692 55 DTAC 1999
286 0616979719 55 DTAC 1799
287 0616985329 49 DTAC 999
288 0616985359 52 DTAC 1699
289 0616985369 53 DTAC 1699
290 0616985399 56 DTAC 1699
291 0616985441 44 DTAC 999
292 0616985616 48 DTAC 999
293 0616987852 52 DTAC 1699
294 0616987868 59 DTAC 1699
295 0616988535 51 DTAC 899
296 0616988639 56 DTAC 1699
297 0616988823 51 DTAC 3200
298 0616988832 51 DTAC 2800
299 0616988946 57 DTAC 999
300 0616988993 59 DTAC 1899
301 0617012456 32 DTAC 599
302 0617159155 40 DTAC 1599
303 0617159463 42 DTAC 799
304 0617161465 37 DTAC 1465
305 0617163665 41 DTAC 1799
306 0617163954 42 DTAC 999
307 0617164154 35 DTAC 1499
308 0617164155 36 DTAC 1499
309 0617164163 35 DTAC 1499
310 0617164164 36 DTAC 1499
311 0617164255 37 DTAC 899
312 0617165636 41 DTAC 2600
313 0617165945 44 DTAC 1599
314 0617166223 34 DTAC 799
315 0617166282 39 DTAC 1799
316 0617168798 53 DTAC 999
317 0617169479 50 DTAC 1699
318 0617171598 45 DTAC 1599
319 0617172465 39 DTAC 899
320 0617453565 42 DTAC 3500
321 0617493623 41 DTAC 1499
322 0617519142 36 DTAC 799
323 0617539165 43 DTAC 799
324 0617677789 58 DTAC 1799
325 0617823522 36 DTAC 2200
326 0617825286 45 DTAC 2599
327 0617825941 43 DTAC 2599
328 0617828838 51 DTAC 2800
329 0617855442 42 DTAC 1799
330 0617856954 51 DTAC 899
331 0617859354 48 DTAC 1799
332 0617863295 47 DTAC 999
333 0617863296 48 DTAC 999
334 0617865415 43 DTAC 1799
335 0617865499 55 DTAC 999
336 0617866249 49 DTAC 1799
337 0617866564 49 DTAC 2999
338 0617868556 52 DTAC 899
339 0617868699 60 DTAC 1999
340 0617871445 43 DTAC 1499
341 0617874165 45 DTAC 4500
342 0617874414 42 DTAC 2999
343 0617877456 51 DTAC 1999
344 0617877896 59 DTAC 1799
345 0617878268 53 DTAC 3899
346 0617878324 46 DTAC 1799
347 0617879771 53 DTAC 1999
348 0617890516 43 DTAC 1599
349 0617892477 51 DTAC 1999
350 0617892558 51 DTAC 1599
351 0617893415 44 DTAC 1499
352 0617893586 53 DTAC 2899
353 0617894347 49 DTAC 1799
354 0617894394 51 DTAC 1299
355 0617894538 51 DTAC 1999
356 0617895358 52 DTAC 5800
357 0617895523 46 DTAC 12999
358 0617895861 51 DTAC 1599
359 0617897906 53 DTAC 999
360 0617898386 56 DTAC 3899
361 0617898464 53 DTAC 1799
362 0617899436 53 DTAC 1999
363 0617947969 58 DTAC 1799
364 0617949232 43 DTAC 2300
365 0617956294 49 DTAC 2699
366 0617962874 50 DTAC 1799
367 0617964794 53 DTAC 1799
368 0617966261 44 DTAC 999
369 0617966353 46 DTAC 2500
370 0617982339 48 DTAC 3999
371 0617989174 52 DTAC 1499
372 0618181827 42 DTAC 899
373 0618287145 42 DTAC 1499
374 0618294741 42 DTAC 1499
375 0618359656 49 DTAC 1899
376 0618364665 45 DTAC 1399
377 0618524246 38 DTAC 1899
378 0618542446 40 DTAC 899
379 0618566463 45 DTAC 999
380 0618569539 52 DTAC 1699
381 0618591519 45 DTAC 1599
382 0618592896 54 DTAC 1599
383 0618592898 56 DTAC 1599
384 0618593287 49 DTAC 1699
385 0618594541 43 DTAC 1499
386 0618632289 45 DTAC 2999
387 0618632463 39 DTAC 1899
388 0618656651 44 DTAC 1599
389 0618717891 48 DTAC 1799
390 0618746397 51 DTAC 1599
391 0618782251 40 DTAC 2599
392 0618795694 55 DTAC 5699
393 0618822963 45 DTAC 1899
394 0618826369 49 DTAC 1899
395 0618826428 45 DTAC 2400
396 0618826514 41 DTAC 1999
397 0618829193 47 DTAC 1899
398 0618829549 52 DTAC 1899
399 0618829563 48 DTAC 1899
400 0618829569 54 DTAC 1899
401 0618829698 57 DTAC 1899
402 0618866654 50 DTAC 999
403 0618915269 47 DTAC 1599
404 0618935928 51 DTAC 1700
405 0618936151 40 DTAC 1200
406 0618936164 44 DTAC 1500
407 0618936229 46 DTAC 1700
408 0618936361 43 DTAC 2100
409 0618936944 50 DTAC 2200
410 0618936978 57 DTAC 1200
411 0618936987 57 DTAC 2100
412 0618963661 46 DTAC 1899
413 0618963952 49 DTAC 1299
414 0618964262 44 DTAC 2600
415 0618964264 46 DTAC 2699
416 0618966393 51 DTAC 1899
417 0618974287 52 DTAC 2599
418 0618986856 57 DTAC 699
419 0619055856 45 DTAC 899
420 0619141156 34 DTAC 1100
421 0619162564 40 DTAC 1999
422 0619162594 43 DTAC 1999
423 0619162623 36 DTAC 2600
424 0619162624 37 DTAC 2600
425 0619169645 47 DTAC 1599
426 0619232947 43 DTAC 499
427 0619232997 48 DTAC 899
428 0619233326 35 DTAC 1399
429 0619235828 44 DTAC 1299
430 0619236247 40 DTAC 999
431 0619239091 40 DTAC 899
432 0619239161 38 DTAC 1999
433 0619239362 41 DTAC 2999
434 0619239463 43 DTAC 1299
435 0619239661 43 DTAC 899
436 0619239788 53 DTAC 1999
437 0619241447 38 DTAC 1499
438 0619241450 32 DTAC 1299
439 0619241552 35 DTAC 1599
440 0619241582 38 DTAC 1299
441 0619241741 35 DTAC 999
442 0619242251 32 DTAC 2400
443 0619242388 43 DTAC 899
444 0619242417 36 DTAC 2400
445 0619242668 44 DTAC 899
446 0619242690 39 DTAC 999
447 0619244168 41 DTAC 2400
448 0619245289 46 DTAC 3999
449 0619245354 39 DTAC 5400
450 0619246190 38 DTAC 999
451 0619251596 44 DTAC 1599
452 0619255326 39 DTAC 1599
453 0619258665 48 DTAC 999
454 0619259329 46 DTAC 1599
455 0619259354 44 DTAC 2300
456 0619259359 49 DTAC 1599
457 0619259398 52 DTAC 1599
458 0619259926 49 DTAC 1699
459 0619262889 51 DTAC 2899
460 0619264259 44 DTAC 1999
461 0619265178 45 DTAC 1799
462 0619265479 49 DTAC 1699
463 0619265917 46 DTAC 1799
464 0619269288 51 DTAC 1299
465 0619269479 53 DTAC 1699
466 0619269491 47 DTAC 1999
467 0619282539 45 DTAC 2599
468 0619282851 42 DTAC 1599
469 0619283515 40 DTAC 1599
470 0619283595 48 DTAC 1299
471 0619283655 45 DTAC 1999
472 0619283699 53 DTAC 999
473 0619285263 42 DTAC 1299
474 0619285396 49 DTAC 1499
475 0619285562 44 DTAC 1999
476 0619285619 47 DTAC 2200
477 0619285645 46 DTAC 2200
478 0619285954 49 DTAC 2800
479 0619286366 47 DTAC 1299
480 0619287142 40 DTAC 1999
481 0619287166 46 DTAC 1799
482 0619288242 42 DTAC 2400
483 0619288826 50 DTAC 2800
484 0619288871 50 DTAC 1799
485 0619288936 52 DTAC 1299
486 0619288964 53 DTAC 1299
487 0619289225 44 DTAC 1999
488 0619289588 56 DTAC 1688
489 0619289647 52 DTAC 1999
490 0619291791 45 DTAC 1999
491 0619292649 48 DTAC 2999
492 0619293517 43 DTAC 1799
493 0619293941 44 DTAC 1299
494 0619294788 54 DTAC 1299
495 0619294909 49 DTAC 999
496 0619294928 50 DTAC 2800
497 0619296862 49 DTAC 899
498 0619296865 52 DTAC 1899
499 0619297463 47 DTAC 1699
500 0619298356 49 DTAC 499
501 0619322226 33 DTAC 8900
502 0619322228 35 DTAC 8200
503 0619323235 34 DTAC 3500
504 0619323598 46 DTAC 2999
505 0619324479 45 DTAC 1999
506 0619324517 38 DTAC 1499
507 0619325236 37 DTAC 1599
508 0619325492 41 DTAC 1699
509 0619325541 36 DTAC 1499
510 0619325598 48 DTAC 1699
511 0619326294 42 DTAC 2599
512 0619326328 40 DTAC 1999
513 0619326979 52 DTAC 799
514 0619326994 49 DTAC 1999
515 0619328989 55 DTAC 18999
516 0619329461 41 DTAC 2999
517 0619329593 47 DTAC 1999
518 0619329788 53 DTAC 1899
519 0619329946 49 DTAC 2300
520 0619352635 40 DTAC 1599
521 0619352896 49 DTAC 2899
522 0619353597 48 DTAC 3599
523 0619354232 35 DTAC 3200
524 0619354478 47 DTAC 1999
525 0619354947 48 DTAC 1699
526 0619354988 53 DTAC 999
527 0619359178 49 DTAC 1599
528 0619361588 47 DTAC 899
529 0619362253 37 DTAC 1699
530 0619362297 45 DTAC 2200
531 0619362339 42 DTAC 999
532 0619362629 44 DTAC 2999
533 0619363299 48 DTAC 1999
534 0619363625 41 DTAC 2500
535 0619364532 39 DTAC 1599
536 0619364588 50 DTAC 799
537 0619364798 53 DTAC 2400
538 0619366101 33 DTAC 159
539 0619366198 49 DTAC 1299
540 0619382898 54 DTAC 1899
541 0619391653 40 DTAC 3999
542 0619392247 43 DTAC 999
543 0619394563 46 DTAC 6300
544 0619395587 53 DTAC 1699
545 0619395789 57 DTAC 2500
546 0619395824 47 DTAC 1699
547 0619399425 48 DTAC 899
548 0619399498 58 DTAC 3999
549 0619399856 56 DTAC 1999
550 0619405956 45 DTAC 1999
551 0619414661 38 DTAC 1599
552 0619415263 37 DTAC 1999
553 0619415925 42 DTAC 1999
554 0619416596 47 DTAC 1699
555 0619417829 47 DTAC 1999
556 0619419297 48 DTAC 1999
557 0619422887 47 DTAC 1999
558 0619422890 41 DTAC 999
559 0619422962 41 DTAC 1499
560 0619422989 50 DTAC 2200
561 0619423256 38 DTAC 2500
562 0619423552 37 DTAC 1299
563 0619425198 45 DTAC 2500
564 0619425474 42 DTAC 799
565 0619425499 49 DTAC 999
566 0619425929 47 DTAC 1699
567 0619426247 41 DTAC 1999
568 0619426288 46 DTAC 1499
569 0619426329 42 DTAC 3299
570 0619428232 37 DTAC 2800
571 0619428296 47 DTAC 1999
572 0619428356 44 DTAC 1699
573 0619428747 48 DTAC 999
574 0619429099 49 DTAC 999
575 0619429478 50 DTAC 1999
576 0619429498 52 DTAC 2999
577 0619429798 55 DTAC 4200
578 0619429882 49 DTAC 1999
579 0619429979 56 DTAC 2400
580 0619435565 44 DTAC 999
581 0619439466 48 DTAC 399
582 0619450515 36 DTAC 1599
583 0619450955 44 DTAC 999
584 0619451414 35 DTAC 14000
585 0619451587 46 DTAC 1599
586 0619451799 51 DTAC 1599
587 0619452239 41 DTAC 1499
588 0619452245 38 DTAC 1599
589 0619452325 37 DTAC 999
590 0619452822 39 DTAC 1299
591 0619452886 49 DTAC 999
592 0619452989 53 DTAC 1999
593 0619453617 42 DTAC 1699
594 0619454794 49 DTAC 1699
595 0619454964 48 DTAC 3999
596 0619455009 39 DTAC 999
597 0619455178 46 DTAC 1599
598 0619455224 38 DTAC 1299
599 0619455589 52 DTAC 1599
600 0619455878 53 DTAC 1599
601 0619455919 49 DTAC 3999
602 0619456865 50 DTAC 2999
603 0619456887 54 DTAC 1399
604 0619458554 47 DTAC 799
605 0619458865 52 DTAC 899
606 0619459649 53 DTAC 3600
607 0619461625 40 DTAC 999
608 0619462353 39 DTAC 2300
609 0619462524 39 DTAC 999
610 0619463541 39 DTAC 3999
611 0619464795 51 DTAC 1499
612 0619465417 43 DTAC 1499
613 0619465617 45 DTAC 1799
614 0619465859 53 DTAC 999
615 0619468987 58 DTAC 1699
616 0619474598 53 DTAC 1499
617 0619477741 46 DTAC 1799
618 0619478636 50 DTAC 999
619 0619478744 50 DTAC 1699
620 0619478986 58 DTAC 1699
621 0619479266 50 DTAC 1499
622 0619479363 48 DTAC 1499
623 0619479426 48 DTAC 999
624 0619479619 52 DTAC 999
625 0619479745 52 DTAC 1699
626 0619479791 53 DTAC 1299
627 0619491788 53 DTAC 1699
628 0619491791 47 DTAC 1499
629 0619493288 50 DTAC 1899
630 0619496947 55 DTAC 1499
631 0619497479 56 DTAC 1799
632 0619497497 56 DTAC 1299
633 0619509454 43 DTAC 999
634 0619515458 44 DTAC 999
635 0619515689 50 DTAC 1599
636 0619516232 35 DTAC 3200
637 0619516441 37 DTAC 2999
638 0619516566 45 DTAC 5600
639 0619516582 43 DTAC 1599
640 0619516632 39 DTAC 2300
641 0619516917 45 DTAC 1599
642 0619517882 47 DTAC 1799
643 0619517929 49 DTAC 1599
644 0619519324 40 DTAC 4200
645 0619522366 40 DTAC 1299
646 0619522415 35 DTAC 1499
647 0619522426 37 DTAC 1499
648 0619522636 40 DTAC 899
649 0619522998 51 DTAC 1299
650 0619523542 37 DTAC 2300
651 0619523595 45 DTAC 1999
652 0619523614 37 DTAC 1999
653 0619523982 45 DTAC 1999
654 0619524199 46 DTAC 2599
655 0619524568 46 DTAC 1299
656 0619524992 47 DTAC 1599
657 0619525287 45 DTAC 2500
658 0619525355 41 DTAC 1499
659 0619525651 40 DTAC 2599
660 0619525856 47 DTAC 1399
661 0619525989 54 DTAC 2500
662 0619526149 43 DTAC 1499
663 0619526232 36 DTAC 2300
664 0619526366 44 DTAC 2600
665 0619526541 39 DTAC 2400
666 0619526653 43 DTAC 1999
667 0619528287 48 DTAC 1999
668 0619528456 46 DTAC 1699
669 0619528639 49 DTAC 999
670 0619528747 49 DTAC 1699
671 0619528990 49 DTAC 1299
672 0619529465 47 DTAC 2999
673 0619529554 46 DTAC 2500
674 0619529865 51 DTAC 1599
675 0619532261 35 DTAC 1699
676 0619532515 37 DTAC 1599
677 0619532614 37 DTAC 2600
678 0619532854 43 DTAC 1699
679 0619532874 45 DTAC 1699
680 0619533326 38 DTAC 1399
681 0619533514 37 DTAC 1499
682 0619534156 40 DTAC 1499
683 0619535593 46 DTAC 3999
684 0619536288 48 DTAC 1699
685 0619538639 50 DTAC 1299
686 0619539179 50 DTAC 999
687 0619539397 52 DTAC 2599
688 0619539496 52 DTAC 2599
689 0619539614 44 DTAC 3999
690 0619539947 53 DTAC 999
691 0619541452 37 DTAC 999
692 0619542415 37 DTAC 9999
693 0619544174 41 DTAC 1499
694 0619544997 54 DTAC 2999
695 0619546633 43 DTAC 1999
696 0619549288 52 DTAC 899
697 0619549474 49 DTAC 999
698 0619549478 53 DTAC 799
699 0619549522 43 DTAC 499
700 0619549887 57 DTAC 1999
701 0619562239 43 DTAC 2399
702 0619562699 53 DTAC 2699
703 0619563928 49 DTAC 3999
704 0619565232 39 DTAC 999
705 0619565236 43 DTAC 1999
706 0619565293 46 DTAC 1299
707 0619565824 46 DTAC 1699
708 0619565971 49 DTAC 1499
709 0619566428 47 DTAC 2899
710 0619566478 52 DTAC 1699
711 0619568626 49 DTAC 999
712 0619568982 54 DTAC 999
713 0619569322 43 DTAC 2200
714 0619569628 52 DTAC 2800
715 0619585155 45 DTAC 1599
716 0619585192 46 DTAC 999
717 0619585395 51 DTAC 1999
718 0619585593 51 DTAC 1299
719 0619587829 55 DTAC 1599
720 0619587914 50 DTAC 1499
721 0619587974 56 DTAC 999
722 0619588356 51 DTAC 999
723 0619588598 59 DTAC 899
724 0619589144 47 DTAC 999
725 0619589263 49 DTAC 1299
726 0619589289 57 DTAC 1999
727 0619589298 57 DTAC 999
728 0619589795 59 DTAC 1999
729 0619589987 62 DTAC 1699
730 0619592492 47 DTAC 2499
731 0619594168 49 DTAC 1699
732 0619594193 47 DTAC 1999
733 0619596232 43 DTAC 3200
734 0619596322 43 DTAC 2200
735 0619596362 47 DTAC 2600
736 0619596646 52 DTAC 4600
737 0619598244 48 DTAC 2400
738 0619598261 47 DTAC 2999
739 0619598947 58 DTAC 999
740 0619598964 57 DTAC 3999
741 0619599792 57 DTAC 1999
742 0619614247 40 DTAC 1499
743 0619614291 39 DTAC 1999
744 0619614461 38 DTAC 1699
745 0619614628 43 DTAC 2899
746 0619614697 49 DTAC 1499
747 0619615193 41 DTAC 1999
748 0619615323 36 DTAC 1999
749 0619615328 41 DTAC 999
750 0619615928 47 DTAC 1999
751 0619616198 47 DTAC 1699
752 0619616941 43 DTAC 1499
753 0619616962 46 DTAC 2600
754 0619616997 54 DTAC 1699
755 0619617865 49 DTAC 999
756 0619619547 48 DTAC 999
757 0619619632 43 DTAC 1999
758 0619619645 47 DTAC 4500
759 0619619655 48 DTAC 4200
760 0619619691 48 DTAC 6999
761 0619619951 47 DTAC 3999
762 0619622297 44 DTAC 1299
763 0619622329 40 DTAC 2200
764 0619623244 37 DTAC 2400
765 0619623297 45 DTAC 1999
766 0619623593 44 DTAC 1299
767 0619623698 50 DTAC 1299
768 0619625356 43 DTAC 1699
769 0619625639 47 DTAC 1999
770 0619625929 49 DTAC 999
771 0619625954 47 DTAC 1999
772 0619625989 55 DTAC 1299
773 0619626223 37 DTAC 2200
774 0619626268 46 DTAC 1899
775 0619626698 53 DTAC 2699
776 0619626865 49 DTAC 2699
777 0619629890 50 DTAC 999
778 0619632889 52 DTAC 2899
779 0619632893 47 DTAC 2999
780 0619633265 41 DTAC 999
781 0619635094 43 DTAC 999
782 0619635523 40 DTAC 1699
783 0619636196 47 DTAC 1999
784 0619636288 49 DTAC 2800
785 0619636291 43 DTAC 2999
786 0619636882 49 DTAC 999
787 0619636917 48 DTAC 1799
788 0619636944 48 DTAC 1999
789 0619639147 46 DTAC 1999
790 0619641622 37 DTAC 2200
791 0619642239 42 DTAC 2300
792 0619642298 47 DTAC 1999
793 0619642649 47 DTAC 1999
794 0619644197 47 DTAC 1299
795 0619646168 47 DTAC 1599
796 0619646988 57 DTAC 1599
797 0619647494 50 DTAC 999
798 0619647782 50 DTAC 2800
799 0619649450 44 DTAC 699
800 0619650500 32 DTAC 799
801 0619654479 51 DTAC 1799
802 0619655329 46 DTAC 2999
803 0619656568 52 DTAC 1299
804 0619659232 43 DTAC 2300
805 0619682926 49 DTAC 999
806 0619688839 58 DTAC 1899
807 0619688861 53 DTAC 2800
808 0619688955 57 DTAC 899
809 0619689396 57 DTAC 899
810 0619689459 57 DTAC 1699
811 0619691592 48 DTAC 1999
812 0619692293 47 DTAC 2200
813 0619693324 43 DTAC 999
814 0619694246 47 DTAC 4200
815 0619694428 49 DTAC 1999
816 0619694553 48 DTAC 1999
817 0619694990 53 DTAC 899
818 0619695165 48 DTAC 6999
819 0619695263 47 DTAC 999
820 0619695647 53 DTAC 999
821 0619696498 58 DTAC 1999
822 0619696897 61 DTAC 1699
823 0619698856 58 DTAC 1999
824 0619699329 54 DTAC 1599
825 0619714595 47 DTAC 999
826 0619715282 41 DTAC 1599
